Mitarbeiterinfo
Unschubladisierbar
Challenge - One-Synth-One-Voice
Die Abstimmung läuft bis zum 29.01.23
Du hast maximal 5 Stimmen die du auf deine Favoriten verteilen kannst. Du musst aber nicht alle 5 vergeben wenn dir nur z. B. 2 gefallen, dann stimmst du eben nur für die.
Einmal abgegeben Stimmen lassen sich nur über den Admin @Moogulator oder einem Moderator ändern. Ich selber habe da keinen Einfluss.
PLAYLIST der Teilnehmer.
Reihenfolge ist willkürlich, weil ausgelost.
https://soundcloud.com/one-synth-one-voice/sets/one-synth-one-voice-challenge?si=12e744a7e4e149d7bba0823078b23297&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Aufgabe und Regeln findest du hier, Klick mich!
____________
Edith 01.02.23
Die Abstimmung ist beendet, Gewinner sind ALLE und für die Monks unter uns, anbei die Reihenfolge gemäß der erhaltenen Stimmen. Vielen Dank an alle die mitgemacht und abgestimmt haben oder ganz einfach als Groupie von der Seitenlinie uns angefeuert haben.
Vielen Danke auch an @Scenturio und @ganje für das erstellen der Tabelle.
Die Abstimmung läuft bis zum 29.01.23
Du hast maximal 5 Stimmen die du auf deine Favoriten verteilen kannst. Du musst aber nicht alle 5 vergeben wenn dir nur z. B. 2 gefallen, dann stimmst du eben nur für die.
Einmal abgegeben Stimmen lassen sich nur über den Admin @Moogulator oder einem Moderator ändern. Ich selber habe da keinen Einfluss.
PLAYLIST der Teilnehmer.
Reihenfolge ist willkürlich, weil ausgelost.
https://soundcloud.com/one-synth-one-voice/sets/one-synth-one-voice-challenge?si=12e744a7e4e149d7bba0823078b23297&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
Aufgabe und Regeln findest du hier, Klick mich!
____________
Edith 01.02.23
Die Abstimmung ist beendet, Gewinner sind ALLE und für die Monks unter uns, anbei die Reihenfolge gemäß der erhaltenen Stimmen. Vielen Dank an alle die mitgemacht und abgestimmt haben oder ganz einfach als Groupie von der Seitenlinie uns angefeuert haben.
# | Stimmen | % | Titel | Produzent | Synthesizer |
1 | 56 | 53,85% | Big Fluffy Pussycat | Scenturio | Behringer Neutron (+ Waveshapermodul v. West-Pest) |
2 | 39 | 37,50% | Eight and One in 162 Seconds | KeenK | Sequential Prophet 5 rev4 |
3 | 37 | 35,58% | Androids - welcome to the Battle | Plasmatron | MiniKorg 700 FS |
4 | 31 | 29,81% | Precipitation | Xenox.AFL | Sequential Pro3 |
5 | 29 | 27,88% | Speedbike | Kaffi | UNO Synth Pro |
6 | 23 | 22,12% | Battl00rette | Audiohead | Arturia Minifreak |
7 | 19 | 18,27% | Das Sablotny Experiment | RealRider | SCI Pro-One |
7 | 19 | 18,27% | Snowy WinterNight | Ultraschall | Behringer 2500 Eurorack |
8 | 17 | 16,35% | Cheesecake Overdose | electric guillaume | Korg Prophecy VST |
9 | 15 | 14,42% | Anti-Socialmedia | Cain Synthesizers | ASM Hydrasynth |
10 | 14 | 13,46% | Wonky Monolith | Master Mix | mfb Dominion 1 |
10 | 14 | 13,46% | Swish | rz70 | Sequential Pro3 |
10 | 14 | 13,46% | Hoehlenforschung | serge | ARP 2600M |
11 | 12 | 11,54% | Outmeal | Mitarbeiterinfo | Dreadbox Typhon |
12 | 11 | 10,58% | Get rid of the Critter | Cosmo Profit | Erica Synths Modular |
12 | 11 | 10,58% | Dosfingers Handmade | Ibiza Freejazz | Roland SH-101 |
13 | 10 | 9,62% | Schnellschuss | formton | mfb Dominion X |
13 | 10 | 9,62% | Leukoplast | Perry Staltic | PLOYTEC PL2 LEUKOS |
14 | 8 | 7,69% | Oldschool Ride | Sekim | Anyware Instruments Moodulator |
14 | 8 | 7,69% | Shades of blue | Martin Kraken | Steinberg Retrologue |
15 | 7 | 6,73% | Happy little Monosynth | HeSchu | Arturia Minibrute 2 |
16 | 6 | 5,77% | The Hateful Eight | ganje | Minimoog (Arturia Analog Lab 5) |
16 | 6 | 5,77% | Cybernauten | Koch | Yamaha CS-15D |
18 | 3 | 2,88% | Bottomless | sospro | MAM MB33 Retro |
19 | 2 | 1,92% | Sa Aloc | gruenerwirdsnich | Korg Volca Bass |
Vielen Danke auch an @Scenturio und @ganje für das erstellen der Tabelle.
Zuletzt bearbeitet: