Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Die Idee hatte ich auch schon. Es scheiterte an der Fleißarbeit.Um jetzt noch mal richtig unverschähmt zu werden:
Ich hätte gerne eine Spalte mit dem Link zu dem Post wo jeder sein Track erklärt:
Origin
Wenn ich morgen nicht so spät von der Arbeit komme kann ich ja mal schauenDie Idee hatte ich auch schon. Es scheiterte an der Fleißarbeit.
Ich versuche dir zuvor zu kommen. Falls ich scheitern sollte, darfst du ranWenn ich morgen nicht so spät von der Arbeit komme kann ich ja mal schauen
Story Locked | Audiohead |
Quis Est Iste Qui Venit | betadecay |
Deep Sea | electric guillaume |
IF 4 = EN | Feedback |
Epitaf Hijack | ganje |
drone deaf | grapfnapf |
Wehklagen | JayBee |
autumn awakening | Laux |
DR1 | LeAnBa |
Im dunklen Tann | marco93 |
RAL 7035 - LichtGrau | Mickey Charon |
different state | mnb |
Tune In | mr.slow |
Gusty Dusk | Neusiker |
RIP Altered States | oli |
Discarnate | Perry Staltic |
HYPERION 3 | Plasmatron |
DeltaScuti | RealRider |
obituary | spurkopf |
Kalidrone | stipisic |
Undeep Thoughts | Strelokk |
A Dark Farewell to a Friend | Summa |
Alles Fließt | Tom Noise |
Dark Life | Tommi |
Watching the Sunfire | Ultraschall |
Black fate | rz70 |
Ich versuche es mal. Falls es heute am Handy nicht klappt, hole ich es morgen am Rechner nach.Wenn @ganje noch Bock hat, dann kann ja noch eine Spalte in deine Übersicht mit rein "Download frei" oder so.
# | Titel | Produzent | Drone- Beitrag | Stimmen | % Teilnehmer | % Stimmen | Soundcloud Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | autumn awakening | @laux | #277 | 22 | 39,29% | 5,82% | ja |
2 | Tune In | @mr.slow | #367 | 19 | 33,93% | 5,03% | ja |
3 | Keinen Atem mehr | @yaledbrever | #301 | 18 | 32,14% | 4,76% | ja |
4 | Alles Fließt | @Tom Noise | #287 | 17 | 30,36% | 4,50% | ja |
4 | Deep Sea | @electric guillaume | #331 | 17 | 30,36% | 4,50% | ja |
5 | Dark Life | @Tommi | #289 | 16 | 28,57% | 4,23% | ja |
6 | Discarnate | @Perry Staltic | #294 | 15 | 26,79% | 3,97% | ja |
7 | Im dunklen Tann | @marco93 | #275 | 14 | 25,00% | 3,70% | ja |
7 | obituary | @spurkopf | #348 | 14 | 25,00% | 3,70% | ja |
7 | Watching the Sunfire | @Ultraschall | #329 | 14 | 25,00% | 3,70% | ja |
8 | different state | @mnb | #339 | 13 | 23,21% | 3,44% | ja |
8 | Kampf der Töne | 13 | 23,21% | 3,44% | - | ||
9 | DeltaScuti | @RealRider | #283 | 12 | 21,43% | 3,17% | ja |
9 | HYPERION 3 | @Plasmatron | #280 | 12 | 21,43% | 3,17% | ja |
10 | baldus | @Mr.Lobo | #336 | 10 | 17,86% | 2,65% | - |
10 | drone deaf | @grapfnapf | #315 | 10 | 17,86% | 2,65% | ja |
10 | Story Locked | @Audiohead | #357 | 10 | 17,86% | 2,65% | ja |
11 | Black fate | @rz70 | #335 | 9 | 16,07% | 2,38% | ja |
11 | RAL 7035 - LichtGrau | @Mickey_Charon | #333 | 9 | 16,07% | 2,38% | ja |
11 | RIP Altered States | @oli | #347 | 9 | 16,07% | 2,38% | ja |
12 | IF 4 = EN | @Feedback | #282 | 8 | 14,29% | 2,12% | ja |
12 | John Isidore discovers the truth | @stuartm | #312 | 8 | 14,29% | 2,12% | - |
12 | Makemake | @virtualant | #285 | 8 | 14,29% | 2,12% | - |
12 | Quis Est Iste Qui Venit | @betadecay | #297 | 8 | 14,29% | 2,12% | ja |
13 | DR1 | @LeAnBa | #330 | 6 | 10,71% | 1,59% | ja |
13 | Industrie Romantik | @danielrast | #286 | 6 | 10,71% | 1,59% | - |
13 | Unendliche Welten | @Martin Kraken | #281 | 6 | 10,71% | 1,59% | ja |
13 | Wir legen eine Münze unter deine Zunge | @HeSchu | #435 | 6 | 10,71% | 1,59% | - |
14 | A Dark Farewell to a Friend | @Summa | #398 | 5 | 8,93% | 1,32% | ja |
14 | Für Illya | @serge | #448 | 5 | 8,93% | 1,32% | ja |
14 | RM | @Sonamu | #288 | 5 | 8,93% | 1,32% | - |
14 | Wehklagen | @JayBee | #418 | 5 | 8,93% | 1,32% | ja |
14 | With a Prologue through Hydraspace II | @Cain-Synthesizers | #274 | 5 | 8,93% | 1,32% | - |
14 | Zauberwald | @dbra | #268 | 5 | 8,93% | 1,32% | NEIN! |
15 | 2012 II | 4 | 7,14% | 1,06% | - | ||
15 | Epitaf Hijack | @ganje | #291 | 4 | 7,14% | 1,06% | ja |
15 | Kalidrone | @stipisic | #370 | 4 | 7,14% | 1,06% | ja |
16 | Gusty Dusk | @Neusiker | #293 | 2 | 3,57% | 0,53% | ja |
16 | littleLastMountainPhase | 2 | 3,57% | 0,53% | - | ||
17 | JFM04 | @oldwired | #290 | 1 | 1,79% | 0,26% | - |
17 | Kellergeister | @Koch | #436 | 1 | 1,79% | 0,26% | - |
17 | Undeep Thoughts | @Strelokk | #388 | 1 | 1,79% | 0,26% | ja |
Ja, schon.. Bei der Letzten waren sie aber linksbündigZahlenspalten sind immer rechtsbündig per Voreinstellung in den gängigen Tabellenkalkulationsprogrammen, und so auch hier.
Das ist keine schlechte Idee. Wäre hilfreich gewesen, wenn es jeder gleich beim Erstellen des Beitrages gemacht hätte. So im nachhinein bringt es nicht mehr viel, aber immerhin. Ich habe es bei meinem nun auch eingefügt.Mein Outing, s. verlinkte Beitragsnummer, bereichert und Soundcloud-Objekt mit nur meinem Track. Vielleicht mögen andere meinem Beispiel folgen.
Das ist keine schlechte Idee. Wäre hilfreich gewesen, wenn es jeder gleich beim Erstellen des Beitrages gemacht hätte. So im nachhinein bringt es nicht mehr viel, aber immerhin. Ich habe es bei meinem nun auch eingefügt.
Nein, ganz sicher nicht! Ich hatte zu Illya gar keinen Kontakt. Aber unabhängig voneinander haben Teilnehmer die Illya kannten hier geschrieben, das er sich über jeden Beitrag gefreut hätte.Hoffentlich habe ich das Andenken an Illya mit meinem Beitrag nicht beschädigt.
Spannendes Konzept, hatte in meiner Vorauswahl zumindest ein "+" bekommen, aber es nicht unter die ersten 10 geschafft, für mein Gefühl vom Sound zu "quäkig" und hier und da vielleicht ein wenig zu "kakophonisch".Kellergeister
Danke @StefanE für den Trostpunkt, das wäre aber nicht nötig gewesen. Danke @Mitarbeiterinfo für deine Geduld.
Weil die Umsetzung des Themas frei war, habe ich etwas experimentelles gemacht aus red noise, Filtamp 1006, MN STO, Doepfer A-122, einer rauschenden Heizung, Wasserkocher und schwebenden Akkorden auf der Orgel. Mir ging das Bild eines einsamen Menschen in seinem Kellerapartment durch den Kopf. Hoffentlich habe ich das Andenken an Illya mit meinem Beitrag nicht beschädigt. Seine Drones gefallen mir gut und ich hatte keine Chance gesehen auch so etwas zu machen.
Du glaubst nicht wie lange ich an den EQs gedreht habe um den Sound irgendwie angenehm zu bekommen. Wenn man hier das quäkige wegnimmt, quäkt es woandersfür mein Gefühl vom Sound zu "quäkig"
Weil die Umsetzung des Themas frei war, habe ich etwas experimentelles gemacht aus red noise, Filtamp 1006, MN STO, Doepfer A-122, einer rauschenden Heizung, Wasserkocher und schwebenden Akkorden auf der Orgel. Mir ging das Bild eines einsamen Menschen in seinem Kellerapartment durch den Kopf. Hoffentlich habe ich das Andenken an Illya mit meinem Beitrag nicht beschädigt. Seine Drones gefallen mir gut und ich hatte keine Chance gesehen auch so etwas zu machen.
Bei meiner persönlichen Vorauswahl hat der Gewinner "Autumn Awakening" nicht mal ein "+" bekommen, aber dessen Reverb hätte deinem Track hier im Forum vielleicht zu mehr Clicks verholfenDu glaubst nicht wie lange ich an den EQs gedreht habe um den Sound irgendwie angenehm zu bekommen. Wenn man hier das quäkige wegnimmt, quäkt es woanders
Hier mal eine alte Version mit weniger Orgel und mehr Bass. Gefällt mir jetzt eigentlich besser, war mir aber damals zu wild mit den zirps und zapps.
Anhang anzeigen 168793
Du glaubst nicht wie lange ich an den EQs gedreht habe um den Sound irgendwie angenehm zu bekommen. Wenn man hier das quäkige wegnimmt, quäkt es woanders
Hier mal eine alte Version mit weniger Orgel und mehr Bass. Gefällt mir jetzt eigentlich besser, war mir aber damals zu wild mit den zirps und zapps.
Anhang anzeigen 168793
Hab' gerade nachgezählt, so ist er bei mir zumindest unter den ersten 12 gelandet.Deine Produktionstechnik klingt eigentlich sehr interessant. Mit mehr bass klingt das etwas besser. Ich denke auch mit mehr Modulation/Effekten hätte man da noch mehr rausholen können.