Doepfer A-134 Pan: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
ACA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
ACA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Info english== | |||
(missing) | |||
==Info zum Modul (deutsch)== | |||
Brauchbar als Panner (ein Eingang auf zwei Ausgängen ) oder Crossfader (zwei Eingänge auf einen Ausgang) oder einfach als einen VCA für Audio. | Brauchbar als Panner (ein Eingang auf zwei Ausgängen ) oder Crossfader (zwei Eingänge auf einen Ausgang) oder einfach als einen VCA für Audio. | ||
Zeile 13: | Zeile 15: | ||
--[[User:ACA|ACA]] 11:29, 10 August 2007 (CEST) | --[[User:ACA|ACA]] 11:29, 10 August 2007 (CEST) | ||
==Ext. Image/ Bild Link== | |||
http://www.doepfer.de/a134.gif | |||
[[category:Module]] | [[category:Module]] |
Aktuelle Version vom 11. August 2007, 14:59 Uhr
Info english
(missing)
Info zum Modul (deutsch)
Brauchbar als Panner (ein Eingang auf zwei Ausgängen ) oder Crossfader (zwei Eingänge auf einen Ausgang) oder einfach als einen VCA für Audio.
Wichtig, bei Doepfer steht: Der A-134 ist nur für die Verarbeitung von Audiosignalen geeignet, nicht für langsam veränderliche Steuersignale, da die Ein- und Ausgänge wechselspannungsgekoppelt sind.
Zwei LEDs zeigen optisch die Pan-Stellung an.
Der erste Audio In ist auf den zweiten Audio In normalisiert, also durchverbunden wenn nichts eingesteckt ist.
Es kann der Linke-, Rechte- sowie auch der Mixausgang gleichzeitig benutzt werden.
--ACA 11:29, 10 August 2007 (CEST)