Gedankenrauschen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Tracklist''' | '''Tracklist''' | ||
*No.Intention 6:16 | *No.Intention 6:16 | ||
*Maschinen.Tanzen 6:06 | *Maschinen.Tanzen 6:06 | ||
*Die.Ewigkeit 5:08 | *Die.Ewigkeit 5:08 | ||
*New-Limit - Rev2.0 5:23 | *New-Limit - Rev2.0 5:23 | ||
*Fallen 5:10 | *Fallen 5:10 | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
*Gridlock 5:08 | *Gridlock 5:08 | ||
*im.äTherRAUM 4:50 | *im.äTherRAUM 4:50 | ||
*Future - Rev2.05 10:15 | *Future - Rev2.05 10:15 | ||
*Ereignis.Welt.II 3:41 | *Ereignis.Welt.II 3:41 | ||
*Elektrischer.Schatten 5:41 | *Elektrischer.Schatten 5:41 |
Aktuelle Version vom 4. Januar 2007, 15:04 Uhr
Consequence (aka Moogulator) Album CD, 2001, Elektro-Kartell
Consequence Gedankenrauschen CD
Abstract Ambient Electro
Tracklist
- No.Intention 6:16
- Maschinen.Tanzen 6:06
- Die.Ewigkeit 5:08
- New-Limit - Rev2.0 5:23
- Fallen 5:10
- Eine.Melodie 4:59
- Gridlock 5:08
- im.äTherRAUM 4:50
- Future - Rev2.05 10:15
- Ereignis.Welt.II 3:41
- Elektrischer.Schatten 5:41
- Atem.Der.Maschinen 5:29
- A.Limit.. 5:42
Get one at