Doepfer A105 SSM 24dB Low Pass: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
ACA (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Info english== | |||
(missing) | |||
==Info zum Modul (deutsch)== | |||
Tiefpassfilter Modul basierend auf dem SSM2044-Chip mit CV steuerbarer Resonanz. Resonanz bis in die Selbstoszillation des Filters ist möglich. | |||
Der erste viertel des Cutoffreglers ist ohne hörbaren Einfluss. Also eigentlich leider verschenkt. | |||
Bei erhöhter Resonanz bricht der Bassanteil im Klang ein, was aber AFAIK normal ist. | |||
Das Modul hat einen empfindlichen Audioeingang, so das bei voll geöffnetem Eingangsregler und einem starken anliegendem Signal, ein rauerer Filter-Charakter entsteht. | |||
Dieses Filter kann auch gut zur Erzeugung von analogen Drumsounds verwenden werden. | |||
--[[User:ACA|ACA]] 11:34, 10 August 2007 (CEST) | |||
==Ext. Image/ Bild Link== | |||
http://www.doepfer.de/A105.gif | |||
[[category:Module]] | [[category:Module]] |
Aktuelle Version vom 11. August 2007, 15:06 Uhr
Info english
(missing)
Info zum Modul (deutsch)
Tiefpassfilter Modul basierend auf dem SSM2044-Chip mit CV steuerbarer Resonanz. Resonanz bis in die Selbstoszillation des Filters ist möglich.
Der erste viertel des Cutoffreglers ist ohne hörbaren Einfluss. Also eigentlich leider verschenkt. Bei erhöhter Resonanz bricht der Bassanteil im Klang ein, was aber AFAIK normal ist.
Das Modul hat einen empfindlichen Audioeingang, so das bei voll geöffnetem Eingangsregler und einem starken anliegendem Signal, ein rauerer Filter-Charakter entsteht.
Dieses Filter kann auch gut zur Erzeugung von analogen Drumsounds verwenden werden.
--ACA 11:34, 10 August 2007 (CEST)